HomeHexagon socket head cap screwHexagon socket head cap screw, low headHexagon socket head cap screws, low head, with centre
		
		
		
						
		
				
	
  | NIS № | short description | Pieces per package | kg/100 pcs. | 
|---|---|---|---|
| 06912.1000.0825 | DIN 6912, 10.9, M 8 x 25, Bl | 200 | 1.2500 | 
| 06912.1000.0830 | DIN 6912, 10.9, M 8 x 30, Bl | 200 | 1.4000 | 
| 06912.1000.0835 | DIN 6912, 10.9, M 8 x 35, Bl | 200 | 1.5700 | 
| 06912.1000.0840 | DIN 6912, 10.9, M 8 x 40, Bl | 200 | 1.7500 | 
| 06912.1000.0845 | DIN 6912, 10.9, M 8 x 45, Bl | 200 | 1.9500 | 
| 06912.1000.0850 | DIN 6912, 10.9, M 8 x 50, Bl | 200 | 2.1500 | 
| 06912.1000.0860 | DIN 6912, 10.9, M 8 x 60, Bl | 200 | 2.5300 | 
| 06912.1000.1016 | DIN 6912, 10.9, M 10 x 16, Bl | 200 | 1.5530 | 
| 06912.1000.1020 | DIN 6912, 10.9, M 10 x 20, Bl | 200 | 1.7900 | 
| 06912.1000.1025 | DIN 6912, 10.9, M 10 x 25, Bl | 200 | 2.0200 | 
			
	        			
	        			